AÇIKLAMA | SU TARİFE(12³ altı) | SU TARİFE(12³ üstü) | ATIKSU TARİFE(12³ altı) | ATIKSU TARİFE(12³ üstü) |
---|
MESKEN | 15,83 | 30,08 | 3,96 | 7,52 |
ISYERI (ATIKSU YUZDE 40) | 45,91 | 45,91 | 18,36 | 18,36 |
ISYERI_ATIKSU_YOK | 45,91 | 45,91 | 0 | 0 |
OZEL_HASTANE | 34,43 | 34,43 | 13,77 | 13,77 |
GAZI_SEHIT_DUL_YETIM | 7,92 | 15,04 | 1,98 | 3,76 |
RESMI_DAIRE | 23,75 | 23,75 | 5,94 | 5,94 |
RESMI_OKUL_OZEL_OKUL | 15,83 | 15,83 | 3,96 | 3,96 |
BELEDIYE_PARK_BAHCE | 3,79 | 3,79 | 0 | 0 |
BELEDIYE_SOKAK_CESME | 2,21 | 2,21 | 0,55 | 0,55 |
ENGELLI | 7,92 | 15,04 | 1,98 | 3,76 |
TOPLU_SU_UNIVERSITE | 15,83 | 15,83 | 3,96 | 3,96 |
TOPLU_SU_SANAYI | 27,9 | 27,9 | 0 | 0 |
RESMI_HASTANE | 23,75 | 23,75 | 5,94 | 5,94 |
TOPLU_SU_SANAYI_ATIKSULU | 27,9 | 27,9 | 16,74 | 16,74 |
ISYERI (ATIKSU YUZDE 50) | 45,91 | 45,91 | 22,96 | 22,96 |
ISYERI (ATIKSU YUZDE 60) | 45,91 | 45,91 | 27,55 | 27,55 |
RESMI_OKUL_OZEL_OKUL (ATIKSU YOK) | 15,83 | 15,83 | 0 | 0 |
ATIKSU ISYERI - DEBIMETRE (YUZDE 20) | 0 | 0 | 9,18 | 9,18 |
ATIKSU ISYERI - JEOTERMAL | 0 | 0 | 4,59 | 4,59 |
ATIKSU ISYERI - DEBIMETRE (YUZDE 30) | 0 | 0 | 13,77 | 13,77 |
*Su Tarifesinde KDV % 1, Atıksu Tarifesinde KDV % 8 , Bakım Bedelinde KDV % 18 olarak uygulanır. |