PARAMETRE | METOT | BİRİM | LİMİT DEĞERLER(1) | LİMİT DEĞERLER(2) | 24 Ekim 2018 |
---|---|---|---|---|---|
pH | * SM 4500- H+ B. | 6,5-9,5 | 6,5-9,5 | 8,18 | |
RENK | Spektroft. Method 8025 | Pt-Co | 20 | - | 0 |
BULANIKLIK | * SM 2130 B. | NTU | 5 | - | 0,25 |
TOPLAM SERTLİK | * SM 2340 C. | (CaCO3) mg/L | - | - | 153 |
TOPLAM DEMİR | * EPA 6020A | µgFe/L | 200 | 200 | 32,6 |
MANGAN | * EPA 200.8 | µgMn/L | 50 | 50 | 14,1 |
KLORÜR | * EPA300.1 | mgCl/L | 250 | 250 | 8,348 |
SÜLFAT | * EPA300.1 | mgSO4/L | 250 | 250 | 9,892 |
NİTRAT | * EPA300.1 | mgNO3/L | 50 | 50 | 0,907 |
NİTRİT | * EPA300.1 | mgNO2/L | 0,50 | 0,50 | <0,003 |
AMONYUM | * TS EN ISO 14911 | mgNH4/L | 0,50 | 0,50 | <0,018 |
İLETKENLİK | * SM 2510 B. | µS/cm | 2500 | 2500 | 321 |
PERMANGANAT İNDEKSİ (OKSİTLENEBİLİRLİK) | TS 6288 EN ISO 8467 | mgO2/L | 5 | 5 | 1,10 |
SODYUM | * TS EN ISO 14911 | mgNa/L | 200 | 200 | 7,728 |
ALÜMİNYUM | * EPA 200.8 | µgAl/L | 200 | 200 | 37,0 |
FLORÜR | * EPA300.1 | mgF/L | 1,5 | 1,5 | 0,069 |
SERBEST KLOR | * İşletme İçi Metot | mg/L | 0,50 | 0,2-0,5 | 0,69 |
BOR | * EPA 200.8 | mgB/L | 1 | 1 | <0,05 |
SİYANÜR | Spektroft. Metot 8021 | µgCN/L | 50 | 50 | 0 |
ANTİMON | * EPA 200.8 | µgSb/L | 5 | 5 | 0,23 |
ARSENİK | * EPA 200.8 | µgAs/L | 10 | 10 | 3,22 |
BAKIR | * EPA 200.8 | µgCu/L | 2 | 2000 | 1,04 |
CİVA | * EPA 200.8 | µgHg/L | 1 | 1 | <0,1 |
KADMİYUM | * EPA 200.8 | µgCd/L | 5 | 5 | <0,1 |
KROM | * EPA 200.8 | µgCr/L | 50 | 50 | 0,17 |
KURŞUN | * EPA 200.8 | µgPb/L | 10 | 10 | <0,1 |
NİKEL | * EPA 200.8 | µgNi/L | 20 | 20 | 4,43 |
SELENYUM | * EPA 200.8 | µgSe/L | 10 | 10 | <0,1 |
BENZEN | * EPA 524.2 | µg/L | 1 | 1 | <0,09 |
BENZO (a) PİREN | * İşletme İçi Metot | µg/L | - | 0,01 | <0,001 |
1,2DİKLORETAN | * EPA 524.2 | µg/L | - | 3 | <0,39 |
EPİKLORİDİN | * EPA 524.2 | µg/L | - | 0,10 | <0,07 |
TETRAKLORETEN TRİKLORETEN | * EPA 524.2 | µg/L | - | 10 | <0,27 |
VİNİLKLORÜR | * EPA 524.2 | µg/L | - | 0,50 | <0,03 |
TOPLAM PAH | * İşletme İçi Metot | µg/L | 0,10 | 0,10 | 0,004 |
TOPLAM PESTİSİT | EPA 8081A | µg/L | 0,10 | 0,50 | 0,000 |
THM | * EPA 524.2 | µg/L | 150 | 100 | 37,63 |
KOKU | Kalitatif Yöntem | - | - | - | UYGUN |
TAT | Kalitatif Yöntem | - | - | - | UYGUN |
TOK | * SM 5310C. | mg/L | - | - | 1,63 |
KALSİYUM SERTLİĞİ(CaCO3) | SM 3500-Ca B. | mg/L | - | - | 97 |
MAGNEZYUM SERTLİĞİ(CaCO3) | SM 3500-Mg B. | mg/L | - | - | 56 |
TOPLAM ALKALİNİTE(CaCO3) | SM 2320 B. | mg/L | - | - | 165 |
POTASYUM(K) | * TS EN ISO 14911 | mg/L | - | - | 1,185 |
ORTO FOSFAT(PO4) | Spektroft.Method 8048 | mg/L | - | - | 0,04 |
SİLİSYUM Dİ OKSİT(SiO2) | Spektroft.Method 8185 | mg/L | - | - | 15,0 |
ASKIDA KATI MADDE | Spektroft. Method 8006 | mg/L | - | - | 0 |
ÇÖZÜNMÜŞ OKSİJEN | SM 4500-O G | mg/L | - | - | 9,22 |
TOPLAM ÇÖZÜNMÜŞ MADDE | SM 2540 C. | mg/L | - | - | 205,44 |
SICAKLIK(°C) | SM 2550 B. | °C | - | - | 18,1 |
ÇİNKO(Zn) | * EPA 200.8 | mg/L | - | - | <3,33 |
ESCHERICHIA COLI (E.COLI ) | * MF / TS EN ISO 9308-1 | CFU/100 ml | 0 CFU | 0 CFU | 0 |
TOPLAM KOLİFORM | * MF / TS EN ISO 9308-1 | CFU/100 ml | 0 CFU | 0 CFU | 0 |
ENTEREKOK | * MF / TS EN ISO 7899-2 | CFU/100 ml | 0 CFU | 0 CFU | 0 |
* İşaretli analizler akreditasyon kapsamındadır.
LİMİT DEĞERLER(1) - TS-266(NİSAN 2005)'ya göre belirlenen limit değerlerdir.
LİMİT DEĞERLER(2) - Sağlık Bakanlığının 20.10.2016 tarih ve 29863 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliğinde yer alan Ek-1 Tablo b hükümlerine göre belirlenen limit değerlerdir.