PARAMETRE | METOT | BİRİM | LİMİT DEĞERLER(1) | LİMİT DEĞERLER(2) | 19 Ağustos 2015 |
---|---|---|---|---|---|
pH | * SM 4500- H+ B. | 6,5-9,5 | 6,5-9,5 | 7,79 | |
RENK | Spektroft. Method 8025 | Pt-Co | 20 | - | 0 |
BULANIKLIK | * SM 2130 B. | NTU | 5 | - | 0,14 |
TOPLAM SERTLİK | * SM 2340 C. | (CaCO3) mg/L | - | - | 160 |
TOPLAM DEMİR | * EPA 6020A | µgFe/L | 200 | 200 | 30 |
MANGAN | * EPA 200.8 | µgMn/L | 50 | 50 | 7 |
KLORÜR | * EPA300.1 | mgCl/L | 250 | 250 | 4,2 |
SÜLFAT | * EPA300.1 | mgSO4/L | 250 | 250 | 9 |
NİTRAT | * EPA300.1 | mgNO3/L | 50 | 50 | 0,9 |
NİTRİT | * EPA300.1 | mgNO2/L | 0,50 | 0,50 | 0,000 |
AMONYUM | * TS EN ISO 14911 | mgNH4/L | 0,50 | 0,50 | 0,00 |
İLETKENLİK | * SM 2510 B. | µS/cm | 2500 | 2500 | 311 |
PERMANGANAT İNDEKSİ (OKSİTLENEBİLİRLİK) | TS 6288 EN ISO 8467 | mgO2/L | 5 | 5 | 0,24 |
SODYUM | * TS EN ISO 14911 | mgNa/L | 200 | 200 | 4,22 |
ALÜMİNYUM | * EPA 200.8 | µgAl/L | 200 | 200 | 13 |
FLORÜR | * EPA300.1 | mgF/L | 1,5 | 1,5 | 0,08 |
SERBEST KLOR | * İşletme İçi Metot | mg/L | 0,50 | 0,2-0,5 | 0,64 |
BOR | * EPA 200.8 | mgB/L | 1 | 1 | 0,019 |
SİYANÜR | Spektroft. Metot 8021 | µgCN/L | 50 | 50 | 0,000 |
ANTİMON | * EPA 200.8 | µgSb/L | 5 | 5 | 0,166 |
ARSENİK | * EPA 200.8 | µgAs/L | 10 | 10 | 4,213 |
BAKIR | * EPA 200.8 | µgCu/L | 2 | 2000 | 0,001 |
CİVA | * EPA 200.8 | µgHg/L | 1 | 1 | 0,000 |
KADMİYUM | * EPA 200.8 | µgCd/L | 5 | 5 | 0,003 |
KROM | * EPA 200.8 | µgCr/L | 50 | 50 | 4,862 |
KURŞUN | * EPA 200.8 | µgPb/L | 10 | 10 | 0,000 |
NİKEL | * EPA 200.8 | µgNi/L | 20 | 20 | 1,821 |
SELENYUM | * EPA 200.8 | µgSe/L | 10 | 10 | 0,360 |
BENZEN | * EPA 524.2 | µg/L | 1 | 1 | 0,00 |
BENZO (a) PİREN | * İşletme İçi Metot | µg/L | - | 0,01 | 0,000 |
1,2DİKLORETAN | * EPA 524.2 | µg/L | - | 3 | 0,00 |
EPİKLORİDİN | * EPA 524.2 | µg/L | - | 0,10 | 0,00 |
TETRAKLORETEN TRİKLORETEN | * EPA 524.2 | µg/L | - | 10 | 0,00 |
VİNİLKLORÜR | * EPA 524.2 | µg/L | - | 0,50 | 0,00 |
TOPLAM PAH | * İşletme İçi Metot | µg/L | 0,10 | 0,10 | 0,001 |
TOPLAM PESTİSİT | EPA 8081A | µg/L | 0,10 | 0,50 | 0,010 |
THM | * EPA 524.2 | µg/L | 150 | 100 | 24,5 |
KOKU | Kalitatif Yöntem | - | - | - | Kendine Özgü |
TAT | Kalitatif Yöntem | - | - | - | Kendine Özgü |
* İşaretli analizler akreditasyon kapsamındadır.
LİMİT DEĞERLER(1) - TS-266(NİSAN 2005)'ya göre belirlenen limit değerlerdir.
LİMİT DEĞERLER(2) - Sağlık Bakanlığının 20.10.2016 tarih ve 29863 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliğinde yer alan Ek-1 Tablo b hükümlerine göre belirlenen limit değerlerdir.