PARAMETRE | METOT | BİRİM | LİMİT DEĞERLER(1) | LİMİT DEĞERLER(2) | 10 Ağustos 2016 |
---|---|---|---|---|---|
pH | * SM 4500- H+ B. | 6,5-9,5 | 6,5-9,5 | 7,67 | |
RENK | Spektroft. Method 8025 | Pt-Co | 20 | - | 0 |
BULANIKLIK | * SM 2130 B. | NTU | 5 | - | 0,18 |
TOPLAM SERTLİK | * SM 2340 C. | (CaCO3) mg/L | - | - | 159 |
TOPLAM DEMİR | * EPA 6020A | µgFe/L | 200 | 200 | 10 |
MANGAN | * EPA 200.8 | µgMn/L | 50 | 50 | 11 |
KLORÜR | * EPA300.1 | mgCl/L | 250 | 250 | 5,1 |
SÜLFAT | * EPA300.1 | mgSO4/L | 250 | 250 | 14 |
NİTRAT | * EPA300.1 | mgNO3/L | 50 | 50 | 0,7 |
NİTRİT | * EPA300.1 | mgNO2/L | 0,50 | 0,50 | 0,000 |
AMONYUM | * TS EN ISO 14911 | mgNH4/L | 0,50 | 0,50 | 0,00 |
İLETKENLİK | * SM 2510 B. | µS/cm | 2500 | 2500 | 318 |
PERMANGANAT İNDEKSİ (OKSİTLENEBİLİRLİK) | TS 6288 EN ISO 8467 | mgO2/L | 5 | 5 | 1,13 |
SODYUM | * TS EN ISO 14911 | mgNa/L | 200 | 200 | 5,29 |
ALÜMİNYUM | * EPA 200.8 | µgAl/L | 200 | 200 | 55 |
FLORÜR | * EPA300.1 | mgF/L | 1,5 | 1,5 | 0,07 |
SERBEST KLOR | * İşletme İçi Metot | mg/L | 0,50 | 0,2-0,5 | 0,67 |
BOR | * EPA 200.8 | mgB/L | 1 | 1 | 0,029 |
SİYANÜR | Spektroft. Metot 8021 | µgCN/L | 50 | 50 | 0 |
ANTİMON | * EPA 200.8 | µgSb/L | 5 | 5 | 0,153 |
ARSENİK | * EPA 200.8 | µgAs/L | 10 | 10 | 4,675 |
BAKIR | * EPA 200.8 | µgCu/L | 2 | 2000 | 0,001 |
CİVA | * EPA 200.8 | µgHg/L | 1 | 1 | 0,009 |
KADMİYUM | * EPA 200.8 | µgCd/L | 5 | 5 | 0 |
KROM | * EPA 200.8 | µgCr/L | 50 | 50 | 1,386 |
KURŞUN | * EPA 200.8 | µgPb/L | 10 | 10 | 0 |
NİKEL | * EPA 200.8 | µgNi/L | 20 | 20 | 3,098 |
SELENYUM | * EPA 200.8 | µgSe/L | 10 | 10 | 0,169 |
BENZEN | * EPA 524.2 | µg/L | 1 | 1 | 0,00 |
BENZO (a) PİREN | * İşletme İçi Metot | µg/L | - | 0,01 | 0,000 |
1,2DİKLORETAN | * EPA 524.2 | µg/L | - | 3 | 0,00 |
EPİKLORİDİN | * EPA 524.2 | µg/L | - | 0,10 | 0,00 |
TETRAKLORETEN TRİKLORETEN | * EPA 524.2 | µg/L | - | 10 | 0,00 |
VİNİLKLORÜR | * EPA 524.2 | µg/L | - | 0,50 | 0,00 |
TOPLAM PAH | * İşletme İçi Metot | µg/L | 0,10 | 0,10 | 0,003 |
TOPLAM PESTİSİT | EPA 8081A | µg/L | 0,10 | 0,50 | 0,000 |
THM | * EPA 524.2 | µg/L | 150 | 100 | 21,0 |
KOKU | Kalitatif Yöntem | - | - | - | Uygun |
TAT | Kalitatif Yöntem | - | - | - | Uygun |
TOK | * SM 5310C. | mg/L | - | - | 1,61 |
KALSİYUM SERTLİĞİ(CaCO3) | SM 3500-Ca B. | mg/L | - | - | 100 |
MAGNEZYUM SERTLİĞİ(CaCO3) | SM 3500-Mg B. | mg/L | - | - | 59 |
TOPLAM ALKALİNİTE(CaCO3) | SM 2320 B. | mg/L | - | - | 158 |
POTASYUM(K) | * TS EN ISO 14911 | mg/L | - | - | 1,21 |
ORTO FOSFAT(PO4) | Spektroft.Method 8048 | mg/L | - | - | 0,06 |
SİLİSYUM Dİ OKSİT(SiO2) | Spektroft.Method 8185 | mg/L | - | - | 13,9 |
ASKIDA KATI MADDE | Spektroft. Method 8006 | mg/L | - | - | 0 |
ÇÖZÜNMÜŞ OKSİJEN | SM 4500-O G | mg/L | - | - | 8,07 |
TOPLAM ÇÖZÜNMÜŞ MADDE | SM 2540 C. | mg/L | - | - | 203,52 |
SICAKLIK(°C) | SM 2550 B. | °C | - | - | 23,1 |
ÇİNKO(Zn) | * EPA 200.8 | mg/L | - | - | 0,010 |
ESCHERICHIA COLI (E.COLI ) | * MF / TS EN ISO 9308-1 | CFU/100 ml | 0 CFU | 0 CFU | 0 |
TOPLAM KOLİFORM | * MF / TS EN ISO 9308-1 | CFU/100 ml | 0 CFU | 0 CFU | 0 |
ENTEREKOK | * MF / TS EN ISO 7899-2 | CFU/100 ml | 0 CFU | 0 CFU | 0 |
* İşaretli analizler akreditasyon kapsamındadır.
LİMİT DEĞERLER(1) - TS-266(NİSAN 2005)'ya göre belirlenen limit değerlerdir.
LİMİT DEĞERLER(2) - Sağlık Bakanlığının 20.10.2016 tarih ve 29863 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliğinde yer alan Ek-1 Tablo b hükümlerine göre belirlenen limit değerlerdir.