PARAMETRE | METOT | BİRİM | LİMİT DEĞERLER(1) | LİMİT DEĞERLER(2) | 16 Kasım 2016 |
---|---|---|---|---|---|
pH | * SM 4500- H+ B. | 6,5-9,5 | 6,5-9,5 | 7,72 | |
RENK | TS EN ISO 7887 Metot C | hazen | - | - | 0 |
BULANIKLIK | * SM 2130 B. | NTU | 1 | 1 | 0,56 |
TOPLAM SERTLİK | * SM 2340 C. | (CaCO3) mg/L | - | - | 162 |
DEMİR | * EPA 6020A | µgFe/L | 200 | 200 | 20 |
MANGAN | * EPA 200.8 | µgMn/L | 50 | 50 | 16 |
KLORÜR | * EPA300.1 | mgCl/L | 250 | 250 | 8,0 |
SÜLFAT | * EPA300.1 | mgSO4/L | 250 | 250 | 18 |
NİTRAT | * EPA300.1 | mgNO3/L | 50 | 50 | 0,2 |
NİTRİT | * EPA300.1 | mgNO2/L | 0,50 | 0,50 | 0,000 |
AMONYUM | * TS EN ISO 14911 | mgNH4/L | 0,50 | 0,50 | 0,00 |
İLETKENLİK | * SM 2510 B. | µS/cm | 2500 | 2500 | 329 |
OKSİTLENEBİLİRLİK | TS 6288 EN ISO 8467 | mgO2/L | - | - | 1,08 |
SODYUM | * TS EN ISO 14911 | mgNa/L | 200 | 200 | 9,39 |
ALÜMİNYUM | * EPA 200.8 | µgAl/L | 200 | 200 | 89 |
FLORÜR | * EPA300.1 | mgF/L | 1,5 | 1,5 | 0,07 |
SERBEST KLOR | * İşletme İçi Metot | mg/L | - | 0,2-0,5 | UYGUN |
BOR | * EPA 200.8 | mgB/L | 1 | 1 | 0,026 |
TOPLAM SİYANÜR | TS EN ISO 14403-2 | µgCN/L | 50 | 50 | 0 |
ANTİMON | * EPA 200.8 | µgSb/L | 5 | 5 | 0,224 |
ARSENİK | * EPA 200.8 | µgAs/L | 10 | 10 | 4,360 |
BAKIR | * EPA 200.8 | µgCu/L | 2000 | 2000 | 0,838 |
CİVA | * EPA 200.8 | µgHg/L | 1 | 1 | 0,050 |
KADMİYUM | * EPA 200.8 | µgCd/L | 5 | 5 | 0,005 |
KROM | * EPA 200.8 | µgCr/L | 50 | 50 | 4,398 |
KURŞUN | * EPA 200.8 | µgPb/L | 10 | 10 | 0,041 |
NİKEL | * EPA 200.8 | µgNi/L | 20 | 20 | 3,176 |
SELENYUM | * EPA 200.8 | µgSe/L | 10 | 10 | 0,003 |
BENZEN | * EPA 524.2 | µg/L | 1 | 1 | 0,00 |
BENZO (a) PİREN | * EPA 550.1 | µg/L | 0,01 | 0,01 | 0,000 |
1,2DİKLORETAN | * EPA 524.2 | µg/L | 3 | 3 | 0,00 |
EPİKLORİDİN | * EPA 524.2 | µg/L | 0,10 | 0,10 | 0,00 |
TETRAKLORETEN TRİKLORETEN | * EPA 524.2 | µg/L | 10 | 10 | 0,00 |
VİNİLKLORÜR | * EPA 524.2 | µg/L | 0,50 | 0,50 | 0,00 |
TOPLAM PAH | * EPA 550.1 | µg/L | 0,10 | 0,10 | 0,001 |
TOPLAM PESTİSİT | * İşletme İçi Metot | µg/L | 0,10 | 0,50 | 0,000 |
THM | * EPA 524.2 | µg/L | 100 | 100 | 11,0 |
KOKU | Kalitatif Yöntem | - | - | - | UYGUN |
TAT | Kalitatif Yöntem | - | - | - | UYGUN |
TOK | * SM 5310C. | mg/L | - | - | 1,58 |
KALSİYUM SERTLİĞİ(CaCO3) | SM 3500-Ca B. | mg/L | - | - | 103 |
MAGNEZYUM SERTLİĞİ(CaCO3) | SM 3500-Mg B. | mg/L | - | - | 59 |
TOPLAM ALKALİNİTE(CaCO3) | SM 2320 B. | mg/L | - | - | 144 |
POTASYUM(K) | * TS EN ISO 14911 | mg/L | - | - | 1,62 |
ORTO FOSFAT(PO4) | Spektroft.Method 8048 | mg/L | - | - | 0,05 |
SİLİSYUM Dİ OKSİT(SiO2) | Spektroft.Method 8185 | mg/L | - | - | 11,0 |
ASKIDA KATI MADDE | Spektroft. Method 8006 | mg/L | - | - | 0 |
ÇÖZÜNMÜŞ OKSİJEN | SM 4500-O G | mg/L | - | - | 9,80 |
TOPLAM ÇÖZÜNMÜŞ MADDE | SM 2540 C. | mg/L | - | - | 210,56 |
SICAKLIK(°C) | SM 2550 B. | °C | - | - | 15,1 |
ÇİNKO(Zn) | * EPA 200.8 | µg/L | - | - | 0,000 |
ESCHERICHIA COLI (E.COLI ) | * MF / TS EN ISO 9308-1 | 0 CFU/250 ml | 0 CFU | 0 CFU | 0 |
TOPLAM KOLİFORM | * MF / TS EN ISO 9308-1 | 0 CFU/250 ml | 0 CFU | 0 CFU | 0 |
ENTEREKOK | * MF / TS EN ISO 7899-2 | 0 CFU/250 ml | 0 CFU | 0 CFU | 0 |
* İşaretli analizler akreditasyon kapsamındadır.
LİMİT DEĞERLER(1) - TS-266(NİSAN 2005)'ya göre belirlenen limit değerlerdir.
LİMİT DEĞERLER(2) - Sağlık Bakanlığının 20.10.2016 tarih ve 29863 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliğinde yer alan Ek-1 Tablo b hükümlerine göre belirlenen limit değerlerdir.