Orhangazi Paket Atıksu Arıtma Tesisleri
| Sayı No | İlçesi | Paket Atıksu Arıtma Tesisleri |
KAPASİTE m3/gün |
m3/yıl |
| 1 | ORHANGAZİ | Çakırlı Paket Atıksu Arıtma Tesisi (PASİF) | 150 | |
| 2 | ORHANGAZİ | PAŞAPINAR Paket Atıksu Arıtma Tesisi | 90 | 32,85 |
| 3 | ORHANGAZİ | DUTLUCA Paket Atıksu Arıtma Tesisi | 90 | 32,85 |
| 4 | ORHANGAZİ | GÖLYAKA Paket Atıksu Arıtma Tesisi | 90 | 32,85 |
| 5 | ORHANGAZİ | HECELER Paket Atıksu Arıtma Tesisi 1 | 75 | 27,375 |
| 6 | ORHANGAZİ | HECELER Paket Atıksu Arıtma Tesisi 2 | 75 | 27,375 |
| 7 | ORHANGAZİ | ORTAKÖY Paket Atıksu Arıtma Tesisi 1 ve T.P.İ | 75 | 27,375 |
| 8 | ORHANGAZİ | ORTAKÖY Paket Atıksu Arıtma Tesisi .2 ve T.P.İ | 75 | 27,375 |
