İnegöl Paket Atıksu Arıtma Tesisleri
| Sayı No | İlçesi | Paket Atıksu Arıtma Tesisleri |
KAPASİTE m3/gün |
m3/yıl |
| 1 | İNEGÖL | YENİKÖRÜK Paket Atıksu Arıtma Tesisi | 250 | 91,25 |
| 2 | İNEGÖL | ALANYURT Paket Atıksu Arıtma Tesisi | 150 | 54,75 |
| 3 | İNEGÖL | ÇİTLİ Paket Atıksu Arıtma Tesisi | 75 | 27,375 |
| 4 | İNEGÖL | KULACA Paket Atıksu Arıtma Tesisi 1 | 37.5 | 13,688 |
| 5 | İNEGÖL | KULACA Paket Atıksu Arıtma Tesisi 2 | 37.5 | 13,688 |
| 6 | İNEGÖL | YENİYÖRÜK Paket Atıksu Arıtma Tesisi | 105 | 38,325 |
