İznik Paket Atıksu Arıtma Tesisleri
| Sayı No | İlçesi | Paket Atıksu Arıtma Tesisleri |
KAPASİTE m3/gün |
m3/yıl |
| 1 | İZNİK | BOYALICA Paket Atıksu Arıtma Tesisi | 375 | 136,875 |
| 2 | İZNİK | GÖLLÜCE Paket Atıksu Arıtma Tesisi 1 | 150 | 54,75 |
| 3 | İZNİK | GÖLLÜCE Paket Atıksu Arıtma Tesisi 2 | 150 | 54,75 |
| 4 | İZNİK | MÜŞKÜLE Paket Atıksu Arıtma Tesisi 2 | 150 | 54,75 |
| 5 | İZNİK | MÜŞKÜLE Paket Atıksu Arıtma Tesisi 1 | 75 | 27,375 |
| 6 | İZNİK | DRAZALİ Paket Atıksu Arıtma Tesisi | 90 | 32,85 |
| 7 | İZNİK | ÇİÇEKLİ Paket Atıksu Arıtma Tesisi | 75 | 27,375 |
| 8 | İZNİK | ORHANİYE Paket Atıksu Arıtma Tesisi | 75 | 27,375 |
