Karacabey Paket Atıksu Arıtma Tesisleri
| Sayı No | İlçesi | Paket Atıksu Arıtma Tesisleri |
KAPASİTE m3/gün |
m3/yıl |
| 1 | KARACABEY | BOĞAZ Paket Atıksu Arıtma Tesisi | 150 | 54,75 |
| 2 | KARACABEY | ŞAHİNKÖY Paket Atıksu Arıtma Tesisi | 112.5 | 41,063 |
| 3 | KARACABEY | OVAESEMEN 1 Paket Atıksu Arıtma Tesisi | 100 | 36,5 |
| 4 | KARACABEY | OVAESEMEN 2 Paket Atıksu Arıtma Tesisi | 100 | 36,5 |
| 5 | KARACABEY | HAMİDİYE Paket Atıksu Arıtma Tesisi | 75 | 27,375 |
| 6 | KARACABEY | EKİNLİ Paket Atıksu Arıtma Tesisi | 75 | 27,375 |
| 7 | KARACABEY | ATATÜRK KÜLTÜR PARKI Paket Atıksu Arıtma Tesisi | 45 | 16,425 |
