Karacabey Doğal Atıksu Arıtma Tesisi
| Sayı No | İlçesi | Paket Atıksu Arıtma Tesisleri |
KAPASİTE m3/gün |
m3/yıl |
| 1 | KARACABEY | YENİ KARAAĞAÇ Doğal Atıksu Arıtma Tesisi | 225 | 82,125 |
| 2 | KARACABEY | SUBAŞI Doğal Atıksu Arıtma Tesisi | 225 | 82,125 |
| 3 | KARACABEY | BAYRAMDERE 1 Doğal Atıksu Arıtma Tesisi | 225 | 82,125 |
| 4 | KARACABEY | BAYRAMDERE 2 Doğal Atıksu Arıtma Tesisi | 150 | 54,75 |
| 5 | KARACABEY | BAYRAMDERE 3 Doğal Atıksu Arıtma Tesisi | 113 | 41,063 |
| 6 | KARACABEY | KARAKOCA 1 Doğal Atıksu Arıtma Tesisi | 165 | 60,225 |
| 7 | KARACABEY | KARAKOCA 2 Doğal Atıksu Arıtma Tesisi | 165 | 60,225 |
| 8 | KARACABEY | SEYRAN Doğal Atıksu Arıtma Tesisi | 150 | 54,75 |
| 9 | KARACABEY | HARMANLI 1 Doğal Atıksu Arıtma Tesisi | 150 | 54,75 |
| 10 | KARACABEY | HARMANLI 2 Doğal Atıksu Arıtma Tesisi | 75 | 27,375 |
| 11 | KARACABEY | ÇAMLICA Doğal Atıksu Arıtma Tesisi | 75 | 27,375 |
| 12 | KARACABEY | TAŞPINAR Doğal Atıksu Arıtma Tesisi | 60 | 21,9 |
| 13 | KARACABEY | ESKİ KARAAĞAÇ Doğal Atıksu Arıtma Tesisi | 45 | 16,425 |
| 14 | KARACABEY | ORHANİYE Doğal Atıksu Arıtma Tesisi | 45 | 16,425 |
| 15 | KARACABEY | HÜRRİYET 1 Doğal Atıksu Arıtma Tesisi | 38 | 13,688 |
| 16 | KARACABEY | HÜRRİYET 2 Doğal Atıksu Arıtma Tesisi | 38 | 13,688 |
| 17 | KARACABEY | OKÇULAR 1 Doğal Atıksu Arıtma Tesisi | 38 | 13,688 |
| 18 | KARACABEY | OKÇULAR 2 Doğal Atıksu Arıtma Tesisi | 38 | 13,688 |
| 19 | KARACABEY | YENİKÖY Doğal Atıksu Arıtma Tesisi | 53 | 19,163 |
| 20 | KARACABEY | GÖLKIYI Doğal Atıksu Arıtma Tesisi | 45 | 16,425 |
