Yenişehir Doğal Atıksu Arıtma Tesisi
| Sayı No | İlçesi | Paket Atıksu Arıtma Tesisleri |
KAPASİTE m3/gün |
m3/yıl |
| 1 | YENİŞEHİR | SÖYLEMİŞ 1 Doğal Atıksu Arıtma Tesisi | 150 | 54,75 |
| 2 | YENİŞEHİR | SÖYLEMİŞ 2 Doğal Atıksu Arıtma Tesisi | 75 | 27,375 |
| 3 | YENİŞEHİR | SELİMİYE Doğal Atıksu Arıtma Tesisi | 113 | 41,063 |
| 4 | YENİŞEHİR | İNCİRLİ Doğal Atıksu Arıtma Tesisi | 102 | 37,23 |
| 5 | YENİŞEHİR | KARACAALİ Doğal Atıksu Arıtma Tesisi | 90 | 32,85 |
| 6 | YENİŞEHİR | DEMİRBOĞA Doğal Atıksu Arıtma Tesisi | 75 | 27,375 |
| 7 | YENİŞEHİR | FETHİYE Doğal Atıksu Arıtma Tesisi | 75 | 27,375 |
| 8 | YENİŞEHİR | MENTEŞE Doğal Atıksu Arıtma Tesisi | 75 | 27,375 |
