Mustafakemalpaşa Doğal Atıksu Arıtma Tesisi
| Sayı No | İlçesi | Paket Atıksu Arıtma Tesisleri |
KAPASİTE m3/gün |
m3/yıl |
| 1 | MUSTAFAKEMALPAŞA | ADAKÖY Doğal Atıksu Arıtma Tesisi | 113 | 41,063 |
| 2 | MUSTAFAKEMALPAŞA | DEMİRELİ Doğal Atıksu Arıtma Tesisi | 113 | 41,063 |
| 3 | MUSTAFAKEMALPAŞA | İNCİLİPINAR Doğal Atıksu Arıtma Tesisi | 113 | 41,063 |
| 4 | MUSTAFAKEMALPAŞA | GÜNDOĞDU Doğal Atıksu Arıtma Tesisi | 68 | 24,638 |
| 5 | MUSTAFAKEMALPAŞA | ÇAMLICA Doğal Atıksu Arıtma Tesisi | 60 | 21,9 |
| 6 | MUSTAFAKEMALPAŞA | OCAKLI Doğal Atıksu Arıtma Tesisi | 60 | 21,9 |
| 7 | MUSTAFAKEMALPAŞA | İNCEALİPINAR Doğal Atıksu Arıtma Tesisi | 53 | 19,163 |
| 8 | MUSTAFAKEMALPAŞA | HAMİDİYE Doğal Atıksu Arıtma Tesisi | 45 | 16,425 |
| 9 | MUSTAFAKEMALPAŞA | AKÇAPINAR Doğal Atıksu Arıtma Tesisi | 38 | 13,688 |
